In het Japans tellen is niet zo moeilijk. Voor de beginner in het Japans is het wel een echte must om goed te kunnen tellen. In principe hoef je alleen maar de eerste tien getallen te weten om tot honderd te tellen. Leer hier alles over de Japanse nummers tot 100!
Van 1 tot 10
De eerste tien (1-10) getallen in het Japans vormen de basis voor de rest. De 0 wordt natuurlijk ook gebruikt in het Japans, maar deze komt in de hogere getallen niet meer voor. Zoals je ziet zijn er getallen met een dubbele uitspraak. Bij de 4 en de 7 wordt de eerste uitspraak meestal ontweken. ‘Shi’ betekent namelijk ‘dood’, en deze zit ook in shichi. Net zoals hotels hier geen kamer of verdieping 13 hebben, zie je de 4 nergens in Japan. Wanneer je shi of yon gebruikt hangt af van hetgeen je probeert te tellen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor shichi en nana. In de onderstaande tabellen zie je vijf kolommen. Het getal, Romaji (geschreven Japans in Romeinse letters, de uitspraak, Hiragana (Japans schrift) en Kanji (Japans schrift).
Getal 0 |
Romaji zero / rei |
Uitspraak zero / reej |
Hiragana ぜろ、れい |
Kanji 零 |
1 | ichi | itsji | いち | 一 |
2 | ni | nie | に | 二 |
3 | san | sann | さん | 三 |
4 | shi / yon | sjie / jon | よん、し | 四 |
5 | go | go | ご | 五 |
6 | roku | rokkoe | ろく | 六 |
7 | shichi / nana | sjitjie / nana | しち、なな | 七 |
8 | hachi | hatsjie | はち | 八 |
9 | kyuu | kjuu | きゅう、く | 九 |
10 | juu | djuu | じゅう | 十 |
Van 11-100
Hierna wordt makkelijk! Japans tellen is net een optelsom. Wil je verder gaan met 11, dan wordt het 10+1. 12 is 10+2. Dit wordt dan respectievelijk juu-ichi en juu-ni. Tel je verder dan gebruik je meestal de yon en nana voor 4 en 7. Ga je door naar de 20 en 21, dan vertaal je het als 2 x 20 en 2 x 20 + 1. Natuurlijk zeg je in het Japans de bewerkingen (+, x) er niet bij. Lukt het niet met het Japans tellen? Stel dan je vraag beneden in het commentaar, dan help ik je graag.
Getal | Romaji | Hiragana | Kanji |
11 | juu-ichi | じゅういち | 十一 |
12 | juu-ni | じゅうに | 十二 |
13 | juu-san | じゅうさん | 十三 |
14 | juu-yon, juu-shi | じゅうよん、じゅうし | 十四 |
15 | juu-go | じゅうご | 十五 |
16 | juu-roku | じゅうろく | 十六 |
17 | juu-nana | じゅうしち、じゅうなな | 十七 |
18 | juu-hachi | じゅうはち | 十八 |
19 | juu-kyuu | じゅうきゅう | 十九 |
20 | ni-juu | にじゅう | 二十 |
21 | ni-juu-ichi | にじゅういち | 二十一 |
22 | ni-juu-ni | にじゅうに | 二十二 |
23 | ni-juu-san | にじゅうさん | 二十三 |
24 | ni-juu-yon, ni-juu-shi | にじゅうよん、にじゅうし | 二十四 |
25 | ni-juu-go | にじゅうご | 二十五 |
26 | ni-juu-roku | にじゅうろく | 二十六 |
27 | ni-juu-shichi, ni-juu-nana | にじゅうしち、にじゅうなな | 二十七 |
28 | ni-juu-hachi | にじゅうはち | 二十八 |
29 | ni-juu-kyuu | にじゅうきゅう | 二十九 |
30 | san-juu | さんじゅう | 三十 |
31 | san-juu-ichi | さんじゅういち | 三十一 |
32 | san-juu-ni | さんじゅうに | 三十二 |
33 | san-juu-san | さんじゅうさん | 三十三 |
34 | san-juu-yon, san-juu-shi | さんじゅうよん、さんじゅうし | 三十四 |
35 | san-juu-go | さんじゅうご | 三十五 |
36 | san-juu-roku | さんじゅうろく | 三十六 |
37 | san-juu-shichi, san-juu-nana | さんじゅうしち、さんじゅうなな | 三十七 |
38 | san-juu-hachi | さんじゅうはち | 三十八 |
39 | san-juu-kyuu | さんじゅうきゅう | 三十九 |
40 | yon-juu | よんじゅう | 四十 |
41 | yon-juu-ichi | よんじゅういち | 四十一 |
42 | yon-juu-ni | よんじゅうに | 四十二 |
43 | yon-juu-san | よんじゅうさん | 四十三 |
44 | yon-juu-yon, yon-juu-shi | よんじゅうよん、よんじゅうし | 四十四 |
45 | yon-juu-go | よんじゅうご | 四十五 |
46 | yon-juu-roku | よんじゅうろく | 四十六 |
47 | yon-juu-shichi, yon-juu-nana | よんじゅうしち、よんじゅうなな | 四十七 |
48 | yon-juu-hachi | よんじゅうはち | 四十八 |
49 | yon-juu-kyuu | よんじゅうきゅう | 四十九 |
50 | go-juu | ごじゅう | 五十 |
51 | go-juu-ichi | ごじゅういち | 五十一 |
52 | go-juu-ni | ごじゅうに | 五十二 |
53 | go-juu-san | ごじゅうさん | 五十三 |
54 | go-juu-yon, go-juu-shi | ごじゅうよん、ごじゅうし | 五十四 |
55 | go-juu-go | ごじゅうご | 五十五 |
56 | go-juu-roku | ごじゅうろく | 五十六 |
57 | go-juu-shichi, go-juu-nana | ごじゅうしち、ごじゅうなな | 五十七 |
58 | go-juu-hachi | ごじゅうはち | 五十八 |
59 | go-juu-kyuu | ごじゅうきゅう | 五十九 |
60 | roku-juu | ろくじゅう | 六十 |
61 | roku-juu-ichi | ろくじゅういち | 六十一 |
62 | roku-juu-ni | ろくじゅうに | 六十二 |
63 | roku-juu-san | ろくじゅうさん | 六十三 |
64 | roku-juu-yon, roku-juu-shi | ろくじゅうよん、ろくじゅうし | 六十四 |
65 | roku-juu-go | ろくじゅうご | 六十五 |
66 | roku-juu-roku | ろくじゅうろく | 六十六 |
67 | roku-juu-shichi, roku-juu-nana | ろくじゅうしち、ろくじゅうなな | 六十七 |
68 | roku-juu-hachi | ろくじゅうはち | 六十八 |
69 | roku-juu-kyuu | ろくじゅうきゅう | 六十九 |
70 | nana-juu | ななじゅう | 七十 |
71 | nana-juu-ichi | ななじゅういち | 七十一 |
72 | nana-juu-ni | ななじゅうに | 七十二 |
73 | nana-juu-san | ななじゅうさん | 七十三 |
74 | nana-juu-yon, nana-juu-shi | ななじゅうよん、ななじゅうし | 七十四 |
75 | nana-juu-go | ななじゅうご | 七十五 |
76 | nana-juu-roku | ななじゅうろく | 七十六 |
77 | nana-juu-shichi, nana-juu-nana | ななじゅうしち、ななじゅうなな | 七十七 |
78 | nana-juu-hachi | ななじゅうはち | 七十八 |
79 | nana-juu-kyuu | ななじゅうきゅう | 七十九 |
80 | hachi-juu | はちじゅう | 八十 |
81 | hachi-juu-ichi | はちじゅういち | 八十一 |
82 | hachi-juu-ni | はちじゅうに | 八十二 |
83 | hachi-juu-san | はちじゅうさん | 八十三 |
84 | hachi-juu-yon, hachi-juu-shi | はちじゅうよん、はちじゅうし | 八十四 |
85 | hachi-juu-go | はちじゅうご | 八十五 |
86 | hachi-juu-roku | はちじゅうろく | 八十六 |
87 | hachi-juu-shichi, hachi-juu-nana | はちじゅうしち、はちじゅうなな | 八十七 |
88 | hachi-juu-hachi | はちじゅうはち | 八十八 |
89 | hachi-juu-kyuu | はちじゅうきゅう | 八十九 |
90 | kyuu-juu | きゅうじゅう | 九十 |
91 | kyuu-juu-ichi | きゅうじゅういち | 九十一 |
92 | kyuu-juu-ni | きゅうじゅうに | 九十二 |
93 | kyuu-juu-san | きゅうじゅうさん | 九十三 |
94 | kyuu-juu-yon, kyuu-juu-shi | きゅうじゅうよん、きゅうじゅうし | 九十四 |
95 | kyuu-juu-go | きゅうじゅうご | 九十五 |
96 | kyuu-juu-roku | きゅうじゅうろく | 九十六 |
97 | kyuu-juu-shichi, kyuu-juu-nana | きゅうじゅうしち、きゅうじゅうなな | 九十七 |
98 | kyuu-juu-hachi | きゅうじゅうはち | 九十八 |
99 | kyuu-juu-kyuu | きゅうじゅうきゅう | 九十九 |
100 | hyaku | ひゃく | 百 |
Foto: Martin Fisch